Междугородние грузоперевозки

logistic-city

Компания DLN-Logistic имеет успешный опыт в предоставлении услуг по транспортировке грузов как на территории России, так и в страны ближнего зарубежья.
В 2016 году мы открыли новые направления, в числе которых Крым и Европа. Наша задача – доставить груз оперативно и безопасно. Специалисты компании подберут кратчайший маршрут для перевозки груза и подходящее транспортное средство, а также окажут услуги по оформлению сопроводительной и таможенной документации.

Мы обеспечиваем:

  • Отправка грузов в обратных направлениях — из региона в регион
  • Оформление сопроводительных и таможенной документации
  • Организация погрузо-разгрузочных работ
  • Организация охраны и сопровождения
  • Страхование груза

Тарифы

Из Санкт-Петербурга Путь, км Срок доставки, ч. Срок доставки, сутки Тент 82 м³, 20 т. Терм 82 м³, 20 т. Реф 82 м³, 20 т.
1 Москва и МО 800 18 0,8 37 500 43 500 45 500
2 Архангельск 1 200 35 1,5 88 000 92 000 95 000
3 Барнаул 4 200 120 5 220 000 236 500 248 000
4 Братск 5 650 168 7 295 000 311 500 326 500
5 Великий Новгород 200 5 0,2 18 000 19 000 21 000
6 Владимир 900 22 0,9 44 500 48 500 55 500
7 Волгоград 1 750 45 1,9 79 000 97 000 101 500
8 Вологда 700 16 0,7 39 000 41 000 44 000
9 Воронеж 1 300 35 1,5 56 000 70 000 73 500
10 Евпатория 2700 + паром 89 4 142 500 150 500 158 500
11 Екатеринбург 2 550 76 3,2 116 000 139 500 147 000
12 Ижевск 1 950 56 2,3 88 000 99 000 104 500
13 Иркутск 5 850 168 7 327 000 343 500 361 000
14 Казань 1 600 37 1,5 75 500 91 000 95 000
15 Калининград (все вкл.) 1 025 26 1,1 112 000 120 000 135 000
16 Кемерово 4 250 120 5 219 000 245 000 257 500
17 Киров 1 550 50 2,1 79 000 92 000 96 000
18 Краснодар 2 100 56 2,3 92 000 111 000 116 500
19 Красноярск 4 750 132 5,5 247 500 290 000 304 000
20 Липецк 1 200 35 1,5 53 500 56 500 62 500
21 Магнитогорск 2 407 76 3,2 120 500 128 500 148 500
22 Мурманск 1 350 40 1,7 86 500 92 000 96 000
23 Нижний Новгород 1 150 33 1,4 54 000 62 500 66 000
24 Новокузнецк 4 200 120 5 228 000 269 000 282 500
25 Новосибирск 4 000 108 4,5 190 500 241 500 253 500
26 Омск 3 350 96 4 191 500 204 000 214 500
27 Пенза 1 550 38 1,6 66 000 69 500 73 000
28 Пермь 2 000 62 2,6 101 500 109 500 114 500
29 Петрозаводск 420 12 0,5 33 000 52 500 55 000
30 Ростов на Дону 1 900 48 2 84 500 99 000 104 500
31 Самара 1 950 56 2,3 79 500 97 000 101 500
32 Саратов 1 650 44 1,8 85 000 95 000 99 500
33 Севастополь 2 700 + паром 89 3,7 142 500 150 500 158 500
34 Сочи 2 450 84 3,5 108 000 148 000 156 000
35 Томск 4 200 120 5 228 000 220 500 232 000
36 Улан-Удэ 6 100 210 8 334 500 352 000 369 500
37 Уфа 2 100 56 2,3 103 500 108 000 113 000
38 Челябинск 2 650 76 3,2 116 500 134 500 141 500
39 Чита 7 000 192 8 372 500 392 500 412 500

Цены указаны с учетом НДС, 20 %

Груз застрахован

Скачать тарифы

Оставить заявку

Компания *
Ф.И.О. *
E-mail: *
Телефон: *
Дата погрузки: *
 / 
 / 
Время погрузки:
 : 
Город погрузки *
Адрес погрузки *
Дата разгрузки (желательная): *
 / 
 / 
Время разгрузки
 : 
Город разгрузки *
Адрес разгрузки *
Комментарий:
Отдельный транспорт или догруз
Вид транспорта:
Тип кузова:
Наименование груза
Габариты груза:
 / 
 / 
Общий вес:
Оценочная стоимость (руб.)
Оплата:
Дополнительные услуги:


ООО «ДЛН-Логистик»

197374, Санкт-Петербург, Оптиков ул., д. 4

Филиал: пос.Большая Ижора, Приморское шоссе, д. 53 А

info@dln-logistic.com

ИНН: 7814500238 / ОГРН: 1117847174235



Филиал «ДЛН-Логистик» в Москве

105094, г. Москва, ул. Золотая, д. 11


Время работы: 

пн-пт: c 9.00 до 18.00 

сб-вс: выходные


Скачать реквизиты